Descrição
Os melhores benefícios que só o Flores 100 oferece:
- 11 nutrientes essenciais: Macro e micronutrientes em uma mesma fórmula.
- Altamente concentrado: Melhor custo-benefício: rende até 2mL por litro (250mL rendem 125 litros). Compare!
- Altíssima qualidade: Mesmo fertilizante utilizado por grandes produtores.
- Facilidade de uso: Basta diluir em água e regar a cada 7 ou 15 dias.
- Rápida absorção: É 100% líquido, facilitando a absorção pelas plantas.
- Disponível nas versões 250mL, 1 litro e 5 litros.
Tabela de Nutrientes
Elemento | p/p | g/L |
Nitrogênio (N) Solúvel em água | 6,695 % | (89,04) |
Fosfato (P2O5) Solúvel em água | 1,790 % | (23,81) |
Óxido de Potássio (K2O) Solúvel em água | 5,966 % | (79,35) |
Cálcio (Ca) Solúvel em água | 4,350 % | (57,85) |
Magnésio (Mg) Solúvel em água | 0,410 % | (5,45) |
Boro (B) Teor Solúvel em água | 0,0219 % | (0,29) |
Cobre (Cu) Teor Solúvel em água | 0,014 % | (0,19) |
Ferro (Fe) Teor Solúvel em água | 0,074 % | (0,98) |
Manganês (Mn) Teor Solúvel em água | 0,053 % | (0,70) |
Molibdênio (Mo) Teor Solúvel em água | 0,009 % | (0,12) |
Zinco (Zn) Teor Solúvel em água | 0,0027 % | (0,03) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.